卧式生物质蒸汽锅炉-劳士特
劳士特专注生物质锅炉研发生产17年,劳士特致力于为广大客户提供优质的卧式生物质蒸汽锅炉等产品,其产品质量有保证,行业知名度高,产品优势明显。
产品特点
1、锅炉受热面采用水冷壁管加螺纹烟管三回程结构,在炉膛前后处设置二三次配风装置,使生物质燃料实现半气化燃烧,大大减少了不完全燃烧损失
2、锅炉结构紧凑,水循环设计合理,启动快,采用国内先进链条炉栅,节能效果好且减轻了炉栅的安装检修工作
3、产品受热面积大,产蒸汽品质高,蒸汽干燥度达96%以上
4、产品具有压力、温度、水位等多重连锁安全保护装置
5、锅炉采用机械自动加料装置,实现机械化燃料供给燃烧,再配装烟气余热回收节能器。各类排放指标均低于国家(GB13271-2014)《锅炉大气污染物排放标准》规定,是替代电、燃油、燃气、燃煤蒸汽锅炉的最佳产品。生物质锅炉运行成本低,比燃油、燃气、电加热锅炉可节省40%-60%,比燃煤节省5%-10%运行成本,是一种高效节能环保的热能设备。
序号 | 锅炉型号 | 额定蒸发量 | 额定工作压力 | 饱和蒸汽温度 | 锅炉热效率 | 设计燃料 | 燃烧设备 | 燃料耗量 | 外形尺寸(mm) | 设备运输重量 |
1 | DZA0.5-0.7-M | 0.5 | 0.7-1.0 | 170-184 | 87% | 生物质 | 螺旋自动进料固定炉排 | 85 | 3200*2220*2800 | 11.5 |
2 | DZA1.0-1.0-M | 1 | 0.7-1.0 | 170-184 | 87% | 生物质 | 螺旋自动进料固定炉排 | 175 | 3768*2400*3060 | 13.8 |
3 | DZL2-1.0/1.25-M | 2 | 1.25-1.57 | 184-204 | 87% | 生物质 | 链条炉或往复炉排 | 330 | 5200*2500*3500 | 21 |
4 | DZL4-1.25/1.57-M | 4 | 1.25-1.57 | 184-204 | 87% | 生物质 | 链条炉或往复炉排 | 660 | 7000*2800*3650 | 29 |
5 | DZL6-1.25/1.57-M | 6 | 1.25-1.57 | 184-204 | 87% | 生物质 | 链条炉或往复炉排 | 990 | 6680*3380*3900 | 38 |
6 | DZL8-1.25/1.57-M | 8 | 1.25-1.57 | 184-204 | 87% | 生物质 | 链条炉或往复炉排 | 1320 | 7600*3680*4010 | 48 |
7 | DZL10-1.25/1.57-M | 10 | 1.25-1.57 | 184-204 | 87% | 生物质 | 链条炉或往复炉排 | 1650 | 8700*3860*5920 | 58 |
8 | SZL15-1.57-M | 15 | 1.57 | 204 | 87% | 生物质 | 链条炉或往复炉排 | 2500 | 10500*5200*6300 | 72 |
9 | SZL20-1.57-M | 20 | 1.57 | 204 | 87% | 生物质 | 链条炉或往复炉排 | 3200 | 11500*5600*6600 | 98 |
可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药等工业产品加工工艺过程所需高温热水。并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性行业的取暖、洗浴、空调与生活用所需高质量卫生热水。
安装示意图 Installation Instruction
采购:卧式生物质蒸汽锅炉-劳士特
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: